捐赠鸣谢
来源 :
作者 : 时间 : 2024年04月10日
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
| 浙江物企通商贸有限公司 | ¥250,000.00 | 2025.09.24 |
| 宁波银行股份有限公司嘉兴分行 | ¥50,000.00 | 2025.06.26 |
| 浙江能工建设集团有限公司 | ¥100,000.00 | 2025.06.12 |
| 华图教育科技有限公司嘉兴分公司 | ¥50,000.00 | 2025.04.03 |
| 浙江华光汽车内饰股份有限公司 | ¥30,000.00 | 2025.03.20 |
| 福建省兴业银行慈善基金会 | ¥50,000.00 | 2025.03.03 |
| 共青团安徽省委驻嘉兴工作委员会 | ¥22,000.00 | 2025.01.22 |
| 浙江众恒慈善基金会 | ¥19,500.00 | 2024.12.25 |
| 浙江五芳斋实业股份有限公司 | ¥200,000.00 | 2024.11.18 |
| 嘉兴市光伏行业协会 | ¥42,000.00 | 2024.10.23 |
| 嘉兴市公共关系协会 | ¥50,000.00 | 2024.10.16 |
| 浙江罗克光电科技股份有限公司 | ¥50,000.00 | 2024.09.30 |
| 浙江能工建设集团有限公司 | ¥100,000.00 | 2024.07.09 |
| 上海市出入境服务中心有限公司 | ¥15,000.00 | 2024.07.01 |
| 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | ¥261,100.00 | 2024.06.27 |
浙江浙北石化有限公司 | ¥200,000.00 | 2024.05.09 |
| 蒋国华、陈芳贤 | ¥114,000.00 | 2024.04.09 |
| 嘉兴市沥青学会 | ¥30,000.00 | 2024.04.08 |
| 浙江鸿羽建设工程有限公司 | ¥150,000.00 | 2024.01.17 |
| 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司嘉兴分公司 | ¥40,000.00 | 2024.01.16 |
| 嘉兴兵马司广告传媒有限公司 | ¥220,000.00 | 2023.12.11 |
| 浙江泰隆慈善基金会 | ¥3,418.73 | 2023.12.07 |
| 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司嘉兴分公司 | ¥10,000.00 | 2023.11.13 |
| 浙江禾城农村商业银行股份有限公司 | ¥300,000.00 | 2023.10.26 |
| 林美卿慈爱基金 | ¥280,000.00 | 2023.09.26 |
| 万纳神核控股集团有限公司 | ¥500,000.00 | 2023.05.09 |
| 鸿翔控股集团有限公司 | ¥100,000.00 | 2023.05.08 |
| 浙江欧迪恩传动科技股份有限公司 | ¥500,000.00 | 2023.05.08 |
| 福莱特玻璃集团股份有限公司 | ¥900,000.00 | 2023.05.05 |


